『人生100年時代』を
私たち訪問看護師がお手伝い致します
「体温や血圧の測定を行い、日ごろの体調を確認」、「内服管理」、「インスリン投与」、「入浴のお手伝いや清拭」などをおこなっています。また、必要であれば、医師や病院と連携を図りご利用者様にとって、より良い医療の提供が出来るお手伝い等もさせて頂いています。
当ステーションでは、日々の生活への不安を無くしていただけるよう、お一人お一人にじっくりと関わらせていただく様心がけています。スタッフ間のコミュニケーションを綿密に行うことでお互いの疑問点・不安点等を解決しながら看護の方向性を共有しています。
様々な場面に対応できるスタッフ達が地域に根付ける訪問看護を目指しています。
わたしたちが伺います
地域の皆様の健康増進や、ご自宅で安心して過ごしていただける様にスタッフもベテランを揃えて対応させて頂いています。
スタッフ間のコミュニケーションも充実しており、常に笑顔が絶えない職場だなと日々感じています。まだまだ開設したばかりですが、ご利用者様やご家族から「来てくれてありがとう」「元気になった」と言って頂く機会があり、更により良いサービスを提供していこうと再確認し勇気を頂ける日々です。
『人生100年時代』最近よく耳にする機会が増えてきました。そんな時代を一日でも長く過ごせるように私たち訪問看護師がお手伝い致します。スタッフ一同お待ちしております。
二和事業所・市川事業所・柏事業所
部長 湯浅
基本料金
介護保険
訪問看護費
(1)基本単価(介護報酬)…()内数値は、介護予防訪問看護の場合の単価数です。 ※下記表は、1割負担での費用になります。
所要時間 | 看護師・保健師 | 准看護師 | 理学療法士等 |
---|---|---|---|
20分未満 | 314(303)単位 | 314(303)単位 | ー |
30分未満 | 471(451)単位 | 424(406)単位 | ー |
30分~1時間未満 | 823(794)単位 | 741(715)単位 | ー |
1時間~1時間30分未満 | 1128(1090)単位 | 1016(981)単位 | ー |
1回あたり(理学療法士等) | ー | ー | 294(284)単位 ※2 |
※2 一日に2回を超えて実施する場合は、1回につき基本単価の10%を減算
(介護予防訪問看護の場合、一日に2回を超えて実施する場合は1回につき基本単価の50%を減算。)
※ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合、-8単位/回減算。介護予防訪問看護の場合、-15単位/回減算。
加算減算(介護報酬)
加算の種類 | 単位数 | 要件 |
---|---|---|
夜間・早朝加算 | 基本単価の25%/1回 | 夜間(午後6時~午後10時)、早朝(午前6時~午前8時)に訪問看護を行った場合 |
深夜加算 | 基本単価の50%/1回 | 深夜(午後10時~午前6時)に訪問看護を行った場合 |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 254単位/1回 | 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の訪問看護を行った場合 |
402単位/1回 | 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の訪問看護を行った場合 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 201単位/1回 | 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の訪問看護を行った場合 |
317単位/1回 | 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の訪問看護を行った場合 | |
長時間訪問看護加算 | 300単位/1回 | 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合 |
事業所と同一の建物に居住する利用者に対しての提供減算 | 基本単価の10%を減算(90/100を算定) | 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、もしくは同一の建物に居住する利用者、または1月あたり同一の建物に居住する20人以上の利用者にサービスを提供した場合 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/1月 | 事業所が利用者の同意を得て、24時間連絡体制と、必要に応じて緊急訪問を行う体制にある場合 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574単位/1月 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/1月 | 特別な管理を必要とする方に対して、サービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/1月 | |
ターミナルケア加算 | 2500単位/1月 | 在宅で死亡した利用者に対して、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合 |
初回加算 | 350単位/1月 | 新規利用時、または過去2ヶ月間に利用がない場合、訪問看護計画書を作成した場合。退院した日に看護師が初回の訪問看護を行なった場合(Ⅰ)を算定。退院した日の翌日以降の場合(Ⅱ)を算定 |
初回加算(Ⅱ) | 300単位/1月 | |
退院時共同指導加算 | 600単位/1回 | 病院等に入院入所している者が、退院退所するにあたり、療養上必要な退院時共同指導を行った場合 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位/1月 | 訪問介護員等に対し、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時の対応について助言を行い、訪問介護員等に同行し業務の実施状況を確認した場合、又は安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合 |
医療保険
訪問看護基本療養費(正看護師) | 週3回まで(1回につき) | 5,550円 |
---|---|---|
週4回以降(1回につき) | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費(准看護師) | 週3回まで(1回につき) | 5,050円 |
週4回以降(1回につき) | 6,050円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,670円 |
訪問看護管理療養費1 | 月の2日目以降(1日につき) | 3,000円 |
訪問看護管理療養費2 | 月の2日目以降(1日につき) | 2,500円 |
緊急訪問看護加算イ | 診療所や病院からの指示に基づく、月14日目まで | 2,650円 |
緊急訪問看護加算ロ | 診療所や病院からの指示に基づく、月15日目以降 | 2,000円 |
24時間対応体制加算 | 必要に応じて緊急訪問を行う場合 | 6,800円又は6,520円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 在宅悪性腫瘍指導管理等を受けている場合等 | 5,000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素、真皮を超える褥瘡の場合 | 2,500円 |
乳幼児加算、幼児加算 | 3歳未満、3歳以上6歳未満 | 1,500円 |
難病等複数回訪問加算 | 1日に2回 | 4,500円 |
1日に3回以上 | 8,000円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師(週1回) | 4,500円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 18時~22時、6時~8時 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 4,200円 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 月1回 | 50円 |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)を算定する利用者1人につき月1回 | 780円 |
- 介護保険に係る利用者負担金(費用全体の1~3割)
- 運営基準(厚生労働省令)で定められた「その他の費用」(全額、自己負担)
- 運営のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(全額、自己負担)
その他の費用
- 交通費・・介護保険による介護サービスの場合は不要です。
※通常実施地域以外の地域の場合は、1キロメートルにつき 35 円のご負担となります。 - 衛生材料費・・患者様の介護サービスに使用する衛生材料は、ご利用者様でご用意ください。
※当ステーションで準備する場合、実費負担となります。 - 交通費、衛生材料費など利用者負担金は、(3)の①もしくは②とともに、翌月の 15 日すぎに請求書をお送りしますので、現金もしくは口座引き落としでお支払いください。
- 上記の利用者負担金は、「月1回のサービス提供分で「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。
居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することになります。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合は、1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。 - その他の費用・・サービスの実施に必要な自宅での水道・電気・ガス・電話・駐車料金などの費用は、利用者負担となります。
ぞうさん訪問看護ステーション(リハビリ)
ぞうさん訪問看護ステーション(リハビリ)二和
サービス名 | ぞうさん訪問看護ステーション(リハビリ)二和 |
---|---|
所在地 | 〒274-0805 千葉県船橋市二和東6-16-16 石田商事ビル 2F |
事業所番号 | 1262190767 |
TEL | 047-402-3936 |
営業日 | 月曜〜金曜日(緊急時は24時間対応) |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
アクセス
二和向台駅 徒歩1分