
たくさんの笑顔でおむかえいたします
リハビリぞうさんでは専門のスタッフがみなさまの「退院後のリハビリ」や「予防のためのトレーニング」に家族の様な思いを込めて寄り添わせていただきます。是非ご一緒に楽しみながら運動を習慣化し充実したシニアライフを応援させてください。
ご自宅まで送迎いたします。車椅子でもご安心してご乗車いただけます。お気兼ねなくご相談ください。




通所介護 要介護1~5の方
利用料金:1回あたり(3時間以上4時間未満) | ||||
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ||
【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 | ||
要介護1 | 368 | 388円 | 776円 | 1,163円 |
要介護2 | 421 | 444円 | 888円 | 1,331円 |
要介護3 | 477 | 503円 | 1,005円 | 1,508円 |
要介護4 | 530 | 559円 | 1,118円 | 1,676円 |
要介護5 | 585 | 616円 | 1,233円 | 1,849円 |
加算 | ||||
加算項目 | 単位数 | ご利用料金 | ||
【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 | ||
個別機能訓練加算Iイ | 56 | 59円 | 118円 | 177円 |
個別機能訓練加算II | 20 | 21円 | 42円 | 63円 |
口腔機能向上加算II | 160 | 169円 | 337円 | 506円 |
科学的介護推進体制加算 介護職員処遇改善加算I |
40 | 42円 | 84円 | 126円 |
所定単位数の5.9%を加算 |
介護予防通所型サービス(事業対象者・要支援1~2)
利用料金:1ヶ月あたり(3時間以上4時間未満) | ||||
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ||
【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 | ||
事業対象者・要支援1 | 1,672 | 1,762円 | 3,524円 | 5,286円 |
事業対象者・要支援2 | 3,428 | 3,613円 | 7,227円 | 10,840円 |
加算 | ||||
加算項目 | 単位数 | ご利用料金 | ||
【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 | ||
運動器機能向上加算 | 225 | 237円 | 474円 | 711円 |
口腔機能向上加算II | 160 | 169円 | 337円 | 506円 |
科学的介護推進体制加算 介護職員処遇改善加算I |
40 | 42円 | 84円 | 126円 |
所定単位数の5.9%を加算 |
介護保険の給付対象とならないサービス
飲み物代 200円

お電話または お問い合わせフォーム からお申し込みください。
サービス名 | リハビリぞうさんデイサービス二和 |
所在 | 千葉県 船橋市 二和東 6-16-16 1F |
事業所番号 | 1270909664 |
交通 | 新京成線 二和向台駅 徒歩1分 |
TEL | 047-402-3938 |
FAX | 047-402-3935 |
営業日 | 月曜〜土曜日(年末年始を除く) |
営業時間 | 8:30~17:30 |